Tekniska fakta för ShopVac grovdammsugare
Här kan du jämföra de olika modellerna och se vilken modell som passar just dina städbehov. Se närmaste återförsäljare här eller kontakta oss för ytterligare information om grovdammsugare från ShopVac.
| Modell | Classic 8 | Classic 20 | Classic 20 INOX |
Pro 20 | Ultra 25 | Ultra 30 S | Ultra 30 SX | Ultra 30 SXI | Ultra 45 SI | Ultra 45 SI INDUSTRIAL |
Ultra 60 SI INDUSTRIAL |
Motoreffekt |
1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Vakuum kPa | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 30 |
| Luftflöde L/Sek | 69 | 82 | 82 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 | 88 | 90 | 52 |
| Sugeffekt / Airwatt | 245 | 310 | 310 | 390 | 420 | 420 | 450 | 450 | 420 | 450 | 440 |
| 1-stegs motor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2-stegs motor | x | ||||||||||
| By-Pass-kylning | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Verktygslåda | x | x | x | x | x | x | |||||
| Lock-On Slanganslutning | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Avtappningsplugg | x | x | x | x | x | x | |||||
| Plug-And-Work eluttag | x | x | x | x | x | x | |||||
| Inbyggd slangvinda | x | x | |||||||||
| Elektronisk effektreglering | x | x | |||||||||
| Behållarvolym | 8 L | 20 L | 20 L | 20 L | 25 L | 30 L | 30 L | 30 L | 45 L | 45 L | 60 L |
| Plastbehållare | x | x | x | x | x | x | |||||
| Rostfri behållare | x | x | x | x | x | ||||||
| Kapacitet Våt | 5 L | 14 L | 11 L | 14 L | 7 L | 14 L | 14 L | 13 L | 24 L | 24 L | 40 L |
| Kapacitet Torr | 6 L | 15 L | 14 L | 15 L | 16L | 24 L | 24 L | 25 L | 40 L | 40 L | 56 L |
| Städset 32 mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Städset 38 mm | x | x | |||||||||
| Grovfilter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Patronfilter | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Dammpåse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vikt i kg | 5 | 5,8 | 7,2 | 6,8 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 11,7 | 13,25 | 13,6 | 21,9 |
| Mått i cm HxB | 42x27 | 51x36 | 51,5x31 | 58x36 | 52x39 | 59x39 | 59x39 | 67x39 | 73x45 | 95x45 | 105x45 |
